設備紹介
設備一覧
| 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 8インチNC旋盤 | オークマ | LB-3000 EX | 1台 |
| 10インチNC旋盤 | オークマ | LB-3000EX-Ⅱ | 1台 |
| オークマ | LB-3000 EX | 1台 | |
| 滝澤 | TC-30 | 1台 | |
| 12インチNC旋盤 | オークマ | LB-4000 EX | 1台 |
| ミーリングセンタ | 三菱重工業 | V360 | 1台 |
| タレット型立横フライス | 静岡 | VHR-G | 1台 |
| ボール盤 | 紀和鉄工所 | KUD-550 | 1台 |
| 北川鉄工所 | KDS-360 | 1台 | |
| 吉田鉄工所 | YBD-450F | 1台 |
設備一覧/主要協力会社一例
汎用旋盤 豊和 STRONG860
汎用旋盤 滝澤 TAL-510
NCフライス 山口 YMV-900
横型フライス 静岡 SP-CH
NCフライス OKK MHA-400
平面研削盤 ニッコー NSG-6AK
ボール盤 達
NC旋盤 オークマ LB-300
| 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 8インチ汎用旋盤 | 豊和 | STRONG 860 | 3台 |
| 滝澤 | TAL-510 | 1台 | |
| 12インチ汎用旋盤 | 大日 | DLG-SHB | 1台 |
| NCフライス | 山口 | YMV-900 | 2台 |
| OKK | MHA-400 | 2台 | |
| タレット型立フライス | 静岡 | VHR-A | 1台 |
| 横型フライス | 静岡 | SP-CH | 1台 |
| ボール盤 | 吉良 | KRDG-420 | 1台 |
| 北川 | KFS-360 | 2台 | |
| 吉田 | YBD-360 | 1台 | |
| ラジアルボール盤 | 大矢 | RE-1000A | 1台 |
| 立型ボール盤 | 吉田 | YUD-540 | 1台 |
| タッパー | 北川 | KDT-410 | 1台 |
| ニチレン | 不明 | 1台 | |
| ガス焼入れ設備 | |||
| バンドソー | 大東 | S4060H | 1台 |
| コンターマシン | 東京新電気 | U-360 | 1台 |
| 平面研削盤 | ニッコー | NSG-6AK | 1台 |
| 鋸盤 | 津根精機 | P-240F | 1台 |
| 10インチNC旋盤(~φ250) | オークマ | LB-300 | 1台 |
